日用品包裝生產(chǎn)線通用包裝機(jī)適合包裝香皂,、透明皂等產(chǎn)品,,該機(jī)性能穩(wěn)定,,操作簡(jiǎn)單,,能夠持續(xù)高速運(yùn)轉(zhuǎn)且故障率低。
日用品包裝生產(chǎn)線通用包裝機(jī)?技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UTA | UTA | UTA | UTA | UTA | UTA |
99/450 | 120/450 | 150/450 | 120/590 | 150/590 | 180/590 | |
包裝材料 | ﹤450 | ﹤450 | ﹤450 | ﹤590 | ﹤590 | ﹤590 |
袋長(zhǎng)(mm) | 80-340 | 100-370 | 100-450 | 100-370 | 100-450 | 150-480 |
包裝物寬度(mm) | 10-140 | 10-140 | 10-140 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
包裝物高度(mm) | 5-35 | 10-50 | 30-75 | 10-50 | 30-75 | 50-100 |
生產(chǎn)能力(包/分鐘) | 20-180 | 20-180 | 50-160 | 40-150 | 40-130 | 40-120 |
總功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源 | 單項(xiàng)AC 220V 50HZ 或 三相AC 380V 50HZ | |||||
電機(jī) | 主電機(jī)0.75 kw一臺(tái)/ 伺服電機(jī)0.75 kw一臺(tái) | |||||
包裝材料 | 適用于熱封復(fù)合膜:OPP/PE,PT/PE,紙/PE,BOPP/PE等 | |||||
外形尺寸(mm) | 5050×950×1700 | 5050×1150×1700 | ||||
總重量(kg) | 900 | 900 | 900 | 920 | 950 | 1000 |
日用品包裝生產(chǎn)線通用包裝機(jī)?適用范圍:
適合包裝香皂、透明皂等產(chǎn)品,,該機(jī)性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,,能夠持續(xù)高速運(yùn)轉(zhuǎn)且故障率低,。
?性能特點(diǎn):
l 彩色觸摸屏,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)整,、雙向追蹤,、確認(rèn)切點(diǎn)、自動(dòng)計(jì)數(shù),、速度顯示,、故障點(diǎn)提示。
l 采用單伺服電機(jī)控制,,袋長(zhǎng)切斷準(zhǔn)確,。
l 光電檢測(cè)及雙向追蹤,有效消除包裝誤差,,避免物料浪費(fèi),。
l 定位停車功能,可有效防止停機(jī)燙膜,。
l 采用PID式自動(dòng)控制溫控儀,,控溫精度高(±1℃)。
l 可選配安裝折角裝置,。
相關(guān)產(chǎn)品